Orario ricevimento
ORARIO DI RICEVIMENTO 2022-2023*
| 
 | 
 | II settimana | IV settimana | 
| 1. | ALBINI MARIA MADDALENA | Mercoledì 12.00-13.00 | Mercoledì 12.00-13.00 | 
| 2. | AVERSANO ANNA | Venerdì 16.00-17.00 | Venerdì 16.00-17.00 | 
| 3. | BAGNOLI PAOLA | Lunedì 11.00-12.00 | Lunedì 11.00-12.00 | 
| 4. | BARONE DONATO | Sabato 10.00-11.00 | Sabato 10.00-11.00 | 
| 5. | BOSCO ANGELO | Giovedì 9.00-10.00 | Giovedì 9.00-10.00 | 
| 6. | CALABRESE MASSIMILIANO | Venerdì 13.00-14.00 | Venerdì 13.00-14.00 | 
| 7. | CAMPAGNUOLO GIULIA | Venerdì 15.00-16.00 | Venerdì 15.00-16.00 | 
| 8. | CAMPANELLI NUNZIA | Martedì 16.00-17.00 | Martedì 16.00-17.00 | 
| 9. | CARLETTI ADELE | Giovedì 18.00-19.00 | Giovedì 18.00-19.00 | 
| 10. | CAROLLA ANGELA | Giovedì 12.00-13.00 | Giovedì 12.00-13.00 | 
| 11. | CARUSO PAOLA | Martedì 11.00-12.00 | Martedì 11.00-12.00 | 
| 12. | CERVONE ANNALISA | Giovedì 16.00-17-00 | Mercoledì 16.00-17.00 | 
| 13. | COLUCCI SUSANNA | Giovedì 15.00-16.00 | Giovedì 15.00-16.00 | 
| 14. | CONTI CATERINA | Mercoledì 14.00-15.00 | Mercoledì 14.00-15.00 | 
| 15. | COSENTINI NATALIA | Lunedì 15.00-16.00 | Lunedì 16.00-17.00 | 
| 16. | COVIELLO A. VIOLETTA | Mercoledì 16.00-17.00 | Mercoledì 16.00-17.00 | 
| 17. | CUORDORO GIAMPIERO | Giovedì 10.00-11.00 | Giovedì 10.00-11.00 | 
| 18. | D’AGOSTINO ANNAPINA | Lunedì 12.00-13.00 | Lunedì 12.00-13.00 | 
| 19. | DE CICCO ANGELO | Lunedì 9.00-10.00 | Lunedì 9.00-10.00 | 
| 20. | DE LAURI ANTONIO | Martedì 10.45-11.40 | Martedì 10.45-11.40 | 
| 21. | DE LUCA VALENTINA | Martedì 10.00-11.00 | Martedì 10.00-11.00 | 
| 22. | DE NIGRIS ANNALAURA | Venerdì 11.00-12.00 | Venerdì 11.00-12.00 | 
| 23. | DE STEFANO PAOLA | Martedì 10.00-11.00 | Martedì 10.00-11.00 | 
| 24. | DE TOMA MARIA ROSARIA | Lunedì 17.00-18.00 | Martedì 17.00-18.00 | 
| 25. | DE TOMO LAURA | Martedì 17.00-18.00 | Martedì 17.00-18.00 | 
| 26. | DEL CORE MARIATERESA | Martedì 15.30-16.30 | Martedì 15.30-16.30 | 
| 27. | DEL GAIS PAOLA | Martedì 16.00-17.00 | Martedì 16.00-17.00 | 
| 28. | D’ONOFRIO ELENA | Mercoledì 15.30-16.30 | Mercoledì 15.30-16.30 | 
| 29. | ESPOSITO FRANCESCA | Giovedì 09.00-10.00 | Giovedì 09.00-10.00 | 
| 30. | FAIELLA DONATAGELO | Lunedì 15.00-16.00 | Lunedì 15.00-16.00 | 
| 31. | GENTILE ANGELA | Giovedì 14.00-15.00 | Giovedì 14.00-15.00 | 
| 32. | GNERRE CORRADO | Venerdì 9.00-10.00 | Venerdì 9.00-10.00 | 
| 33. | GRELLE ANNALISA | Sabato 11.00-12.00 | Sabato 11.00-12.00 | 
| 34. | IACOVIELLO EMANUELA | Giovedì 15.00-16.00 | Giovedì 15.00-16.00 | 
| 35. | IADANZA CARMELINA | Mercoledì 10.00-11.00 | Mercoledì 10.00-11.00 | 
| 36. | IANARO RINO | Martedì 09.50-10.45 | Martedì 09.50-10.45 | 
| 37. | INTORCIA ELENA | Lunedì 10.00-11.00 | Lunedì 10.00-11.00 | 
| 38. | LEONI ISABELLA | Mercoledì 15.30-16.30 | Mercoledì 15.30-16.30 | 
| 39. | LOMBARDI LOREDANA | Lunedì 14.30-15.30 | Lunedì 14.30-15.30 | 
| 40. | LUCIANO CINZIA | Lunedì 16.30-17.30 | Lunedì 16.30-17.30 | 
| 41. | MAGLIONE PAOLA | Martedì 11.40-12.40 | Martedì 11.40-12.40 | 
| 42. | MANDATO IVANA | Mercoledì 15.30-16.30 | Mercoledì 15.30-16.30 | 
| 43. | MASONE LUCIA | Martedì 15.30-16.30 | Martedì 15.30-16.30 | 
| 44. | MAZZONE STEFANIA | Giovedì 16.00-17.00 | Giovedì 16.00-17.00 | 
| 45. | MERCURO LINDA | Lunedì 11.00-12.00 | Lunedì 11.00-12.00 | 
| 46. | MORANTE FRANCO | Mercoledì 10.00-11.00 | Mercoledì 10.00-11.00 | 
| 47. | OLIVIERO FRANCO | Martedì 10.45-11.40 | Martedì 10.45-11.40 | 
| 48. | ORSINI VINCENZINA | Lunedì 10.00-11.00 | Lunedì 16.00-17.00 | 
| 49. | PANARESE GIANLUIGI | Sabato 12.00-13.00 | Sabato 12.00-13.00 | 
| 50. | PASTORE ANNAMARIA | Lunedì 09.00-10.00 | Lunedì 09.00-10.00 | 
| 51. | PELLINO GIUSEPPE | Giovedì 09.00-10.00 | Giovedì 09.00-10.00 | 
| 52. | PISANO LEANDRO | Sabato 09.00-10.00 | Sabato 09.00-10.00 | 
| 53. | POLITI LUCIANO | Venerdì 10.00-11.00 | Venerdì 10.00-11.00 | 
| 54. | ROMANO CLAUDIA | Lunedì 11.00-12.00 | Lunedì 11.00-12.00 | 
| 55. | RUSSO ANNA RITA | Giovedì 09.00-10.00 | Giovedì 09.00-10.00 | 
| 56. | SCHETTINO ANNA | Giovedì 11.00-12.00 | Giovedì 11.00-12.00 | 
| 57. | SGUERA NICOLA | Giovedì 16.00-17.00 | Giovedì 16.00-17.00 | 
| 58. | SIMEONE TERESA | Mercoledì 09.00-10.00 | Mercoledì 09.00-10.00 | 
| 59. | SOLDATESCA GENOVEFFA | Venerdì 10.00-11.00 | Venerdì 10.00-11.00 | 
| 60. | TRESCA PAOLO | Venerdì 11.00-12.00 | Venerdì 11.00-12.00 | 
| 61. | ULLO MARIA | Lunedì 12.30-13.30 | Lunedì 12.30-13.30 | 
| 62. | VARRICCHIO GIUSEPPINA | Mercoledì 15.00-16.00 | Mercoledì 15.00-16.00 | 
| 63. | VENTURA SALETTA | Lunedì 16.00-17.00 | Lunedì 16.00-17.00 | 
| 64. | VERRUSIO MARIO | Venerdì 16.00-17.00 | Venerdì 16.00-17.00 | 
| 65. | ZAMPELLI PIERA | Mercoledì 15.00-16.00 | Mercoledì 15.00-16.00 | 
| 66. | ZILLA MARIA CRISTINA | Martedì 09.45-10.45 | Martedì 09.45-10.45 | 
*L’orario è valido (salvo variazioni che saranno comunicate) fino alla fine dell’anno scolastico (con l’eccezione del mese di dicembre per il quale sarà predisposto orario ad hoc).


